Список должников
Москва г, Тропарево-Никулино, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 329581 руб. 90 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20643 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21696 руб. 12 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 44051 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 157524 руб. 08 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32454 руб. 08 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31208 руб. 96 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32147 руб. 05 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 112637 руб. 38 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 41824 руб. 70 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 81347 руб. 95 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35663 руб. 85 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20730 руб. 83 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26975 руб. 79 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 110371 руб. 40 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21515 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 39783 руб. 06 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31537 руб. 78 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31381 руб. 66 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20201 руб. 35 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27311 руб. 83 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33193 руб. 86 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22441 руб. 79 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 50455 руб. 40 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30524 руб. 20 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 1425602 руб. 11 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22058 руб. 09 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 36301 руб. 76 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 60531 руб. 26 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33412 руб. 18 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20408 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20261 руб. 30 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38856 руб. 88 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35515 руб. 53 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21459 руб. 20 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28449 руб. 58 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 57207 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23086 руб. 91 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 51676 руб. 99 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21483 руб. 07 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23566 руб. 98 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32246 руб. 37 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20721 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 961560 руб. 61 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22508 руб. 41 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 39421 руб. 23 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22271 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24921 руб. 69 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28436 руб. 68 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 39335 руб. 78 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34722 руб. 45 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 47584 руб. 05 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34739 руб. 05 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46215 руб. 76 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34300 руб. 84 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21328 руб. 34 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 51214 руб. 62 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25508 руб. 09 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34476 руб. 23 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25425 руб. 74 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 55509 руб. 67 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24199 руб. 40 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 42260 руб. 70 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22079 руб. 19 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25528 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20027 руб. 27 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46321 руб. 47 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 36029 руб. 52 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27931 руб. 07 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28820 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 87243 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 40484 руб. 88 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 40030 руб. 81 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 45848 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 43401 руб. 30 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20469 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22537 руб. 34 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46461 руб. 22 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31546 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30273 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25624 руб. 31 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23308 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5659958.6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 52635 руб. 01 коп. | ||
| 268141 руб. 68 коп. | ||
| 47506 руб. 90 коп. | ||
| 111633 руб. 39 коп. | ||
| 108226 руб. 87 коп. | ||
| 113315 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 701459.19
Москва г, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 44733 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44733.62
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию