Список должников
Москва г, Тропарево-Никулино, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 425031 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33803 руб. 92 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22904 руб. 94 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 226008 руб. 04 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24853 руб. 17 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22659 руб. 16 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32454 руб. 08 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20234 руб. 84 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46288 руб. 51 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28956 руб. 08 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 47014 руб. 26 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 43206 руб. 88 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21157 руб. 41 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25543 руб. 91 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25091 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31236 руб. 97 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26208 руб. 50 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21301 руб. 73 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 77030 руб. 47 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46631 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46841 руб. 11 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 1621368 руб. 36 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22341 руб. 26 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30082 руб. 01 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31623 руб. 01 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23118 руб. 84 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20407 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28526 руб. 61 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24238 руб. 93 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38004 руб. 76 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21183 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38104 руб. 77 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23677 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31081 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 64377 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 52867 руб. 11 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29723 руб. 16 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21919 руб. 76 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 185937 руб. 08 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22946 руб. 61 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 54703 руб. 07 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 44199 руб. 52 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 58222 руб. 45 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 1119150 руб. 17 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 61404 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22950 руб. 82 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22271 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 56156 руб. 83 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 49800 руб. 67 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23192 руб. 83 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23884 руб. 92 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20424 руб. 36 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 60839 руб. 79 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21551 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33256 руб. 33 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22914 руб. 40 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33629 руб. 73 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22863 руб. 89 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28173 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29732 руб. 77 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23004 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 77416 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27281 руб. 59 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24965 руб. 33 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20427 руб. 61 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24216 руб. 12 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22062 руб. 74 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20365 руб. 66 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20989 руб. 56 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 60843 руб. 37 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46173 руб. 82 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21609 руб. 10 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35000 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20469 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27871 руб. 43 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25246 руб. 42 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 47584 руб. 61 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21070 руб. 79 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33696 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 37222 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23222 руб. 08 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22080 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6118132.16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 24844 руб. 47 коп. | ||
| 60940 руб. 82 коп. | ||
| 54367 руб. 22 коп. | ||
| 20107 руб. 15 коп. | ||
| 38336 руб. 89 коп. | ||
| 195082 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 393679.38
Москва г, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 25475 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25475.77
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию