Список должников
Москва г, Тропарево-Никулино, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 392303 руб. 24 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23560 руб. 01 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32248 руб. 84 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 185536 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24127 руб. 51 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21458 руб. 15 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30518 руб. 21 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 102404 руб. 90 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21308 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 40477 руб. 10 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20423 руб. 31 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25091 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 49284 руб. 03 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27215 руб. 65 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34009 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20469 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30685 руб. 95 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29232 руб. 64 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 54623 руб. 66 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34843 руб. 20 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 57844 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 58843 руб. 11 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 54115 руб. 20 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28240 руб. 24 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22759 руб. 72 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 1555010 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20963 руб. 92 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 48740 руб. 72 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25072 руб. 51 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31429 руб. 94 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23019 руб. 99 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20407 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 36919 руб. 47 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22055 руб. 98 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 51805 руб. 67 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31671 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27193 руб. 30 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21459 руб. 20 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 48842 руб. 95 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30689 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25339 руб. 06 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25988 руб. 09 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38109 руб. 87 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 111828 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22969 руб. 91 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24590 руб. 75 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 64006 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33943 руб. 13 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28370 руб. 25 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20721 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 1061936 руб. 89 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 73534 руб. 42 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22830 руб. 68 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 44542 руб. 04 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 56873 руб. 87 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35628 руб. 92 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 48920 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23957 руб. 90 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20279 руб. 93 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31873 руб. 25 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26925 руб. 03 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34068 руб. 99 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27863 руб. 89 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46008 руб. 04 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 56095 руб. 89 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22249 руб. 30 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25714 руб. 72 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22062 руб. 74 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 40149 руб. 35 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21180 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26759 руб. 85 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 50458 руб. 63 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23086 руб. 91 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21609 руб. 10 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34201 руб. 39 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20469 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30808 руб. 85 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24830 руб. 47 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29317 руб. 26 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23648 руб. 22 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28298 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38638 руб. 51 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23308 руб. 78 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35829 руб. 43 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24814 руб. 96 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 44997 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6036549.04
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 33511 руб. 85 коп. | ||
| 89188 руб. 11 коп. | ||
| 143162 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 265862.26
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию