Список должников
Москва г, Тропарево-Никулино, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 33354 руб. 04 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 305489 руб. 45 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30412 руб. 97 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28400 руб. 74 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20537 руб. 75 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 151755 руб. 37 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27236 руб. 22 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24071 руб. 15 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32595 руб. 81 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 110334 руб. 01 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21719 руб. 86 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20632 руб. 30 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21604 руб. 37 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 37667 руб. 38 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22119 руб. 98 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 50650 руб. 48 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23492 руб. 49 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38262 руб. 43 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22067 руб. 58 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27043 руб. 70 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29341 руб. 51 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20459 руб. 10 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 33716 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 39314 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30952 руб. 57 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 52302 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28857 руб. 76 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38053 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29604 руб. 38 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24409 руб. 36 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 1326064 руб. 99 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23907 руб. 62 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21500 руб. 55 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20035 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 49880 руб. 81 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 43110 руб. 18 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24319 руб. 92 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 58850 руб. 62 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25144 руб. 72 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32011 руб. 04 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21565 руб. 55 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25534 руб. 36 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30326 руб. 49 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20657 руб. 30 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23420 руб. 97 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 37435 руб. 97 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20022 руб. 51 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38083 руб. 62 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26772 руб. 85 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 63176 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 883782 руб. 14 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34691 руб. 96 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32156 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28748 руб. 96 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 100759 руб. 41 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25563 руб. 55 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28489 руб. 93 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32808 руб. 05 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 49813 руб. 88 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24574 руб. 52 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21400 руб. 80 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25543 руб. 13 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22424 руб. 05 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26188 руб. 30 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24039 руб. 66 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 59272 руб. 46 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23413 руб. 62 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 43798 руб. 42 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38598 руб. 44 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 40969 руб. 09 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 59304 руб. 48 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23631 руб. 88 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25459 руб. 10 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22076 руб. 85 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23758 руб. 43 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20982 руб. 75 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30413 руб. 67 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23420 руб. 97 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35388 руб. 78 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20764 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 36876 руб. 56 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22893 руб. 95 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 36835 руб. 67 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23077 руб. 74 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30616 руб. 14 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20882 руб. 29 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35955 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5367656.73
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 396869 руб. 74 коп. | ||
| 40852 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 437721.78
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию