Список должников
Москва г, Тропарево-Никулино, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 296853 руб. 60 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31039 руб. 19 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27228 руб. 04 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30380 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 154867 руб. 41 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20641 руб. 09 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29862 руб. 01 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21705 руб. 57 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 106417 руб. 97 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21269 руб. 46 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31705 руб. 58 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21490 руб. 90 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 40870 руб. 85 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23052 руб. 49 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 67163 руб. 96 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 60464 руб. 89 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 37042 руб. 01 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35916 руб. 94 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22922 руб. 27 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 58811 руб. 90 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 37764 руб. 03 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27311 руб. 83 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 42430 руб. 93 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 24909 руб. 76 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 37110 руб. 89 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 1359244 руб. 03 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21913 руб. 31 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 38948 руб. 13 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20664 руб. 31 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21192 руб. 76 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30352 руб. 46 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22581 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20408 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25132 руб. 91 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28734 руб. 87 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 47551 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 43024 руб. 75 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23086 руб. 91 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 53192 руб. 50 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21286 руб. 82 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 34090 руб. 71 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25492 руб. 82 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26740 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 37422 руб. 79 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 910333 руб. 99 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 50491 руб. 61 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31366 руб. 93 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 123030 руб. 43 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 27657 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 48594 руб. 34 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 75396 руб. 53 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23431 руб. 53 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21307 руб. 26 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22964 руб. 49 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 35054 руб. 58 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 25807 руб. 02 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23794 руб. 00 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29468 руб. 09 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 22593 руб. 64 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28595 руб. 17 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21128 руб. 46 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 23825 руб. 65 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 59929 руб. 45 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29657 руб. 28 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21565 руб. 46 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21958 руб. 73 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 45159 руб. 13 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 42163 руб. 46 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 28002 руб. 51 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21206 руб. 24 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 48740 руб. 11 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 46507 руб. 88 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 31859 руб. 14 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 21792 руб. 20 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 20469 руб. 54 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 45431 руб. 29 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 32834 руб. 15 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 29380 руб. 79 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 30154 руб. 09 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 26978 руб. 12 коп. |
| Покрышкина ул | 1/1 | 55104 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5414029.94
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 31033 руб. 61 коп. | ||
| 250951 руб. 49 коп. | ||
| 49801 руб. 12 коп. | ||
| 47204 руб. 95 коп. | ||
| 135869 руб. 39 коп. | ||
| 53777 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 568638.31
Москва г, Покрышкина ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Покрышкина ул | 1/1 | 22621 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22621.86
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию